Tu trouveras ici la description complète des stages que tu peux faire avec moi !
| THEME | STAGE INITIATION | STAGE INTERMEDIAIRE | STAGE CONFIRME Sur demande | STAGE OBJECTIF Evènement / Rallye |
|---|---|---|---|---|
| Assurance pilote individuelle accident (voir CGV) | oui | oui | oui | oui |
| Tarif minimum | 200 | 485 | 850 | Devis |
| Durée de la formation (Prix dégressif) | 1 ou 2 jours | 2 ou 3 jours | 3 ou 5 jours | 5 ou 7 jours |
| Nombre de stagiaires min/max (Prix adapté si stage individuel) | 2/10 | 2/8 | 2/6 | 1/6 |
| Parcours technique initial | oui | oui | oui | oui |
| Réglage des commandes | oui | oui | oui | |
| Position sur la moto / regard | oui | oui | oui | |
| Freinage à plat / gestion des freins | oui | oui | oui | |
| Technique de slalom | oui | oui | oui | |
| Virage à plat | oui | oui | oui | |
| Arrêt et démarrage en côte | oui | oui | oui | |
| Travail de trajectoire simple et regard | oui | oui | oui | |
| 1er franchissement simple | oui | oui | ||
| Parcours bilan endurisan facile | oui | oui | ||
| Travail sur terrains variées | oui | oui | ||
| Virage relevé et devers | oui | oui | oui | |
| Freinage et arrêt en pente | oui | oui | oui | |
| Lever de roue avant | oui | oui | oui | |
| Saut simple | oui | oui | ||
| Franchissement simple (Pneu, rondin, caniveau) | oui | oui | oui | |
| Demi tour sur place | oui | oui | ||
| Relevage de moto | oui | oui | ||
| Travail sur terrain difficile | oui | oui | ||
| Virage en glisse | oui | oui | ||
| Déplacement de roue avant | oui | oui | ||
| Franchissement évolué (Marque, dalle) | oui | oui | ||
| Saut avancé | oui | oui | ||
| Parcours bilan sur piste enduro moyen à difficile | oui | oui | oui | |
| Mécanique de base si 3 jours minimum | oui | oui | oui | |
| Navigation GPX / étude de carte si 5 jours de stage minimum | oui | oui |
